功能模块 | 描述 |
多要素监 测 | 实时采集空气温湿度、风速/风向、光照、雨量、土壤温湿度/PH值/电导率/氮 磷钾等,支持参数定制。 |
智能传输 | 4G全网通(2G/3G/4G/5G/WiFi/光纤) ,支持远程修改IP/端口、基站定位, 数据定向发送至物联网平台。 |
| 数据管理 | 5分钟/次存储,容量≥10万条,永久保存;支持报表导出、权限分级管理及专 用数据处理设备。 |
| 供电系统 | 12V太阳能供电(60W单晶板+30AH锂电池),阴雨天续航≥15天,云端实时 监测电池状态。 |
| 扩展互联 | 支持远程定时控制、语音播报,联动虫情/孢子/苗情设备启闭。 |
工业设计
| IP65防护PVC箱体(50×40×30cm), 金属航空接头;标配3米立杆含避雷 针、检修口。 |